产品描述
光滑平整、不粘渣,整体性好
理化指标
项 目Item | HF80-Z | HF90-Z | HF92-Z | |
化学成分C.C(%)≥ | Al2O3 (%) | 80 | 90 | 92 |
体积密度B.D(g/cm³)≥ | 2.8 | 2.9 | 2.95 | |
常温耐压强度(MPa) C.C.S ≥ | 110℃×16h | 30 | 30 | 30 |
1600℃×3h | 50 | 60 | 70 | |
加热永久线变化率L.C(%) | 1600℃×3h | -0.2~+2.0 | -0.2~+1.5 | -0.2~+1.5 |
扁缝直通式透气芯
狭缝式透气芯
在线咨询