转炉用镁碳砖
转炉镁碳砖采用电熔镁砂、高碳石墨为主要原料,加入适量抗氧化剂,以酚醛树脂为结合剂经高压成型制成。制品具有优良的耐侵蚀性和热震稳定性,普遍用于转炉。
所属分类:
转炉用耐材及整体应用
关键词:
咨询热线:
产品描述
转炉镁碳砖采用电熔镁砂、高碳石墨为主要原料,加入适量抗氧化剂,以酚醛树脂为结合剂经高压成型制成。制品具有优良的耐侵蚀性和热震稳定性,普遍用于转炉。
理化指标
| 指标 index | 牌 号 Brand | ZMC8 | ZMC10 | ZMC12 | ZMC14 | ZMC15 | ZMC16 | ZMC18 | ZMC20 |
| MgO(%) ≥ | 86 | 80 | 78 | 76 | 75 | 74 | 72 | 70 | |
| C (%) ≥ | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
| 显气孔率(%) Apparent porosity ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| 体积密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 3.05 | 3.03 | 3.00 | 2.96 | 2.95 | 2.95 | 2.92 | 2.88 | |
| 常温耐压强度(MPa) C.C.S ≥ | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 30 | |
| 高温抗折强度(MPa) 1400℃×0.5h H.M.O.R ≥ | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 使用部位 Application | 炉帽 Upper | 炉帽 Upper | 熔池 Lower cone | 通用 Common | 通用 C.ommon | 通用 C.ommon | 渣线,耳轴 Slag line,tunnion | 渣线,耳轴 Slag line,tunmion | |
在线咨询