电炉用镁碳砖
电炉镁碳砖采用电熔镁砂、高碳石墨为主要原料,加入适量抗氧化剂,以酚醛树脂为结合剂经高压成型制成。制品具有优良的耐侵蚀性和热震稳定性,用于普通电炉和高功率及超高功率电炉工作层的砌筑。
所属分类:
电炉用耐材及整体应用
关键词:

咨询热线:
产品描述
电炉镁碳砖采用电熔镁砂、高碳石墨为主要原料,加入适量抗氧化剂,以酚醛树脂为结合剂经高压成型制成。制品具有优良的耐侵蚀性和热震稳定性,用于普通电炉和高功率及超高功率电炉工作层的砌筑。
理化指标
指标 ex | 牌号 Brand | ZMC8 | ZMC10 | ZMC12 | ZMC14 | ZMC18 | ZMC20 |
MgO(%) ≥ | 84 | 82 | 80 | 78 | 74 | 72 | |
C(%) ≥ | 8 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | |
显气孔率 Apparent porosity ≤ | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
体积密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 3.05 | 3.02 | 3.00 | 2.97 | 2.92 | 2.88 | |
常温耐压强度(MPa) C.C.S ≥ | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 30 | |
高温抗折强度(MPa) H.M.O.R 1400℃×0.5h ≥ | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
使用部位 Application | 炉墙 Side wall | 炉墙 Side wall | 通用 Common | 热点,渣线 Hot,slag line | 热点,渣线 Hot spot,slag line | 热点,渣线 Hot spot,slag line |
在线咨询