产品描述
电炉顶预制件具有强度高、抗热震性好、耐侵蚀、质量稳定和使用寿命长等特点。

理化指标
| 指标 ndex | 牌号 | YZJ-A | YZJ-B |
| 化学成分(%) Chemical composition | Al₂O₃ (%) ≥ | 85 | 80 |
| Cr₂O₃ (%) ≥ | 一 | 3 | |
| 体积密度(g/cm³) Bulk density ≥ | 110℃ | 2.8 | 2.8 |
| 常温耐压强度(MPa) .S ≥ | 110℃ | 30 | 30 |
| 1500℃ | 60 | 60 | |
| 烧后线变化(%) Linear change | 1500℃ | ±0.3 | ±0.3 |
在线咨询